Salários do CNU 2025 alcançam valores de até R$ 17 mil!
O Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 já tem data definida para chegar à praça e, quando isso acontecer, salários com valores surpreendentes estarão sendo oficialmente ofertados.
Isso porque, as remunerações iniciais previstas para o “ENEM dos concursos” alcançam R$ 4 mil para nível intermediário e R$ 17 mil para nível superior.
Os valores foram divulgados pelo próprio MGI e ainda compõem outros vencimentos básicos interessantes, mesmo que estejam foram do teto máximo. Quer saber os salários de todos os cargos do CNU 2025? Confira abaixo!
Salários do CNU 2025
Importante ressaltar que estes valores são referentes aos salários dos cargos do CNU 2025 a partir de abril de 2026.
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de vagas | Remuneração Inicial abr/2026 |
---|---|---|---|---|
Escola Nacional de istração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 | R$7.159,87 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de istração II | Nível Superior | 3 | R$7.159,87 |
Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 | R$ 7.159,87 | |
Fundação Cultural Palmares (F) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 10 | R$13.498,00 |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | istração e Planejamento | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 |
Técnico em Comunicação | Nível Superior | 3 | R$ 7.159,87 | |
Profissional Técnico Superior I | Nível Superior | 11 | R$ 7.159,87 | |
Profissional Técnico Superior II | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 | |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 | R$ 7.159,87 |
Técnico III | Nível Superior | 15 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 | R$ 10.396,50 |
Contador | Nível Superior | 25 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-istrativo | Nível Superior | 1000 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 4 | R$ 13.498,00 |
Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 2 | R$ 11.124,13 | |
Técnico (GQ III**) | Nível intermediário | 54 | R$ 6.524,85 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Nível Superior | 24 | R$ 11.124,13 | |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Enfermeiro | Nível Superior | 17 | R$ 7.159,87 | |
Farmacêutico | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 | |
Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 20h | Nível Superior | 14 | R$ 5.613,57 | |
Nutricionista | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Técnico de Enfermagem | Nível intermediário | 19 | R$ 4.787,59 | |
Técnico em Radiologia | Nível intermediário | 4 | R$ 4.787,59 | |
Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 4 | R$ 7.159,87 | |
Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Biólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 | R$ 7.159,87 | |
Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 20h | Nível Superior | 24 | R$ 5.613,57 | |
Psicólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Técnico de Enfermagem | Nível intermediário | 28 | R$ 4.787,59 | |
Técnico em Radiologia | Nível intermediário | 5 | R$ 4.787,59 | |
Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 17 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 1 | R$ 11.124,13 | |
Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | Nível Superior | 10 | R$ 13.498,00 | |
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | Nível intermediário | 10 | R$ 6.524,85 | |
Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 6 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 1 | R$ 11.124,13 | |
Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | Nível Superior | 3 | R$ 13.498,00 | |
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | Nível intermediário | 18 | R$ 6.524,85 | |
Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Superior | 10 | R$ 17.726,42 |
Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Intermediário | 10 | R$ 8.697,59 | |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Nível Superior | 15 | R$ 17.726,42 |
Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Superior | 35 | R$ 17.726,42 | |
Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Intermediário | 16 | R$ 8.697,59 | |
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Nível Intermediário | 70 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Nível Intermediário | 50 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Nível Intermediário | 80 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Nível Intermediário | 20 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Nível Intermediário | 30 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Nível Intermediário | 50 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Nível Intermediário | 14 | R$ 8.697,59 |
Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | Nível Superior | 4 | R$ 10.396,50 |
Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 10 | R$ 7.141,64 | |
Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 |
Contador | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 | |
Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 35 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 50 | R$ 11.124,13 | |
Contador | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Nível Superior | 1 | R$ 12.369,42 |
Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Nível Superior | 5 | R$ 12.369,42 | |
Assistente Social | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Enfermeiro | Nível Superior | 30 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 40h | Nível Superior | 10 | R$ 9.079,14 | |
Nutricionista | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Psicológo | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 | |
Tecnologista (Sem RT) | Nível Superior | 50 | R$ 8.082,63 | |
Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Médico – 20h | Nível Superior | 65 | R$ 5.613,57 | |
Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Nível Superior | 2 | R$ 12.634,13 | |
Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Nível Superior | 20 | R$ 12.634,13 | |
Pesquisador (RT Mestrado) | Nível Superior | 10 | R$ 11.124,13 | |
Tecnologista (Sem RT) | Nível Superior | 33 | R$ 8.082,63 | |
Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares (RT Especialização*) | Nível Superior | 50 | R$ 7.621,01 |
Médico – 20h (RT Especialização*) | Nível Superior | 50 | R$ 5.297,09 | |
Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nível Intermediário | 30 | R$ 4.816,08 | |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | Nível Superior | 4 | R$ 7.159,87 |
Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 | R$ 10.396,50 | |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | Nível Superior | 33 | R$ 7.159,87 |
Técnico I | Nível Superior | 27 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Nível Superior | 30 | R$ 10.396,50 | |
Estatístico | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 | |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Nível Superior | 15 | R$ 11.124,13 |
Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 10 | R$ 11.124,13 | |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 40 | R$ 11.124,13 | |
Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Engenheiro | Nível Superior | 2 | R$ 10.396,50 | |
Estatístico | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |
Contador | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Assistente Social | Nível Superior | 80 | R$ 7.159,87 |
Médico – 40h | Nível Superior | 80 | R$ 7.159,87 | |
Psicólogo | Nível Superior | 12 | R$ 7.159,87 | |
Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Nível Superior | 250 | R$ 9.711,00 | |
Analista Técnico de Defesa e Justiça | Nível Superior | 250 | R$ 9.711,00 | |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 5 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 27 | R$ 11.124,13 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Nível Superior | 18 | R$ 11.124,13 | |
Total | 3.352 |
* RT = Retribuição por titulação. Varia conforme a titulação do servidor. Remuneração exposta considera a RT com maior frequência no quadro atual do órgão.
** GQ = Gratificação por Qualificação. Varia conforme a titulação e qualificação do servidor. Remuneração exposta considera a GQ com maior frequência no quadro atual do órgão.
Quantas vagas de cadastro reserva terá o ENEM dos concursos?
O Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 ofertará oportunidades para níveis médio e superior, mas apenas os cargos que exigem ensino superior terão opção de cadastro reserva.
De acordo com o MGI, durante coletiva que revelou detalhes valiosos, confirmou que serão contempladas 1.172 vagas CR.
- MGI – Assistente Social: 80 vagas;
- MGI – Médico: 80 vagas;
- MGI – Psicólogo: 12 vagas;
- MGI – Analista Técnico-istrativo: 1.000 vagas.
Ademais, o edital do ENEM dos concursos está previsto para julho deste ano, com inscrições abertas já no mesmo mês.
Para ficar por dentro de todas as informações sobre o CNU 2025, além dos salários, não deixe de conferir nosso artigo completo sobre a seleção: